แอร์ Trane ( แบบคอยล์น้ำ เปลือย ) ประหยัดไฟ รุ่น HFCA Series (Low Static, High Static) ขนาด 12,600-38,300 Btu รหัสสินค้า : HFCA04
โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ 2565 เวลา 9:16 น.

แอร์ Trane ( แบบคอยล์น้ำ เปลือย ) ประหยัดไฟ
รุ่น HFCA Series
ขนาด 12,600-38,300 Btu
รายละเอียดสินค้า
แบรนด์ : Trane
รุ่น : HFCA Series (Low Static, High Static)
รหัสสินค้า : HFCA04
แอร์มีขนาดตั้งแต่ : 12,600-38,300 Btu
ระบบ : คอยล์ 3 แถว, คอยล์ 4 แถว
แอร์ประหยัดไฟ -
ควบคุมการทำงาน :
รับประกัน : อะไหล่ 1 ปี
ใช้น้ำยา : -
| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | โอนก่อนส่งลด 5% |
| คอยล์ 3 แถว Low Static | |||||||
| 1 | HFCA 04 | 12,600 | - | 220V | - | 7,474 | 7,100 |
| 2 | HFCA 06 | 18,000 | - | 220V | - | 8,000 | 7,600 |
| 3 | HFCA 08 | 24,700 | - | 220V | - | 8,737 | 8,300 |
| 4 | HFCA 10 | 31,700 | - | 220V | - | 10,316 | 9,800 |
| 5 | HFCA 12 | 38,300 | - | 220V | - | 11,053 | 10,500 |
| 6 | HFCA 04 + PLENUM | 12,600 | - | 220V | - | 9,895 | 9,400 |
| 7 | HFCA 06 + PLENUM | 18,000 | - | 220V | - | 10,422 | 9,900 |
| 8 | HFCA 08 + PLENUM | 24,700 | - | 220V | - | 11,264 | 10,700 |
| 9 | HFCA 10 + PLENUM | 31,700 | - | 220V | - | 13,158 | 12,500 |
| 10 | HFCA 12 + PLENUM | 38,300 | - | 220V | - | 14,000 | 13,300 |
| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | โอนก่อนส่งลด 5% |
| คอยล์ 4 แถว Low Static | |||||||
| 1 | HFCA 04 | 12,600 | - | 220V | - | 8,000 | 7,600 |
| 2 | HFCA 06 | 18,000 | - | 220V | - | 8,843 | 8,400 |
| 3 | HFCA 08 | 24,700 | - | 220V | - | 9,579 | 9,100 |
| 4 | HFCA 10 | 31,700 | - | 220V | - | 11,264 | 10,700 |
| 5 | HFCA 12 | 38,300 | - | 220V | - | 12,000 | 11,400 |
| 6 | HFCA 04 + PLENUM | 12,600 | - | 220V | - | 10,422 | 9,900 |
| 7 | HFCA 06 + PLENUM | 18,000 | - | 220V | - | 11,264 | 10,700 |
| 8 | HFCA 08 + PLENUM | 24,700 | - | 220V | - | 12,106 | 11,500 |
| 9 | HFCA 10 + PLENUM | 31,700 | - | 220V | - | 14,106 | 13,400 |
| 10 | HFCA 12 + PLENUM | 38,300 | - | 220V | - | 14,948 | 14,200 |
| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | โอนก่อนส่งลด 5% |
| คอยล์ 3 แถว High Static | |||||||
| 1 | HFCA 04 | 12,600 | - | 220V | - | 7,685 | 7,300 |
| 2 | HFCA 06 | 18,000 | - | 220V | - | 8,316 | 7,900 |
| 3 | HFCA 08 | 24,700 | - | 220V | - | 9,158 | 8,700 |
| 4 | HFCA 10 | 31,700 | - | 220V | - | 11,053 | 10,500 |
| 5 | HFCA 12 | 38,300 | - | 220V | - | 11,790 | 11,200 |
| 6 | HFCA 04 + PLENUM | 12,600 | - | 220V | - | 10,106 | 9,600 |
| 7 | HFCA 06 + PLENUM | 18,000 | - | 220V | - | 10,737 | 10,200 |
| 8 | HFCA 08 + PLENUM | 24,700 | - | 220V | - | 11,685 | 11,100 |
| 9 | HFCA 10 + PLENUM | 31,700 | - | 220V | - | 13,895 | 13,200 |
| 10 | HFCA 12 + PLENUM | 38,300 | - | 220V | - | 14,737 | 14,000 |
| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | โอนก่อนส่งลด 5% |
| คอยล์ 4 แถว High Static | |||||||
| 1 | HFCA 04 | 12,600 | - | 220V | - | 8,316 | 7,900 |
| 2 | HFCA 06 | 18,000 | - | 220V | - | 9,158 | 8,700 |
| 3 | HFCA 08 | 24,700 | - | 220V | - | 9,895 | 9,400 |
| 4 | HFCA 10 | 31,700 | - | 220V | - | 12,000 | 11,400 |
| 5 | HFCA 12 | 38,300 | - | 220V | - | 12,737 | 12,100 |
| 6 | HFCA 04 + PLENUM | 12,600 | - | 220V | - | 10,632 | 10,100 |
| 7 | HFCA 06 + PLENUM | 18,000 | - | 220V | - | 11,579 | 11,000 |
| 8 | HFCA 08 + PLENUM | 24,700 | - | 220V | - | 12,527 | 11,900 |
| 9 | HFCA 10 + PLENUM | 31,700 | - | 220V | - | 14,843 | 14,100 |
| 10 | HFCA 12 + PLENUM | 38,300 | - | 220V | - | 15,685 | 14,900 |





