แอร์ Trane ( แบบคอยล์น้ำ ต่อท่อลม ) ประหยัดไฟ รุ่น BDVA Series ขนาด 238,000-600,000 Btu รหัสสินค้า : BDVA075
โพสต์เมื่อ : 24 ก.พ 2565 เวลา 9:28 น.

| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | โอนก่อนส่งลด 5% |
| คอยล์ Standard | |||||||
| 1 | BDVA-075 | 238,000 | - | 220V | - | 83,158 | 79,000 |
| 2 | BDVA-090 | 280,000 | - | 220V | - | 106,211 | 100,900 |
| 3 | BDVA-120 | 380,000 | - | 220V | - | 114,737 | 109,000 |
| 4 | BDVA-150 | 570,000 | - | 220V | - | 183,158 | 174,000 |
| 5 | BDVA-180 | 600,000 | - | 220V | - | 199,474 | 189,500 |
| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | โอนก่อนส่งลด 5% |
| คอยล์ 6 แถว | |||||||
| 1 | BDVA-075 | 238,000 | - | 220V | - | 103,369 | 97,200 |
| 2 | BDVA-090 | 280,000 | - | 220V | - | 130,106 | 122,600 |
| 3 | BDVA-120 | 380,000 | - | 220V | - | 144,527 | 136,300 |
| 4 | BDVA-150 | 570,000 | - | 220V | - | 213,369 | 201,700 |
| 5 | BDVA-180 | 600,000 | - | 220V | - | 256,737 | 242,900 |





