แอร์ Daikin ( แบบคอยล์น้ำ ต่อท่อลม ตั้ง ) ประหยัดไฟ รุ่น Chilled Water Duct Vertical Type ขนาด 58,409-308,314 Btu รหัสสินค้า : UAV05J
โพสต์เมื่อ : 4 พ.ค 2569 เวลา 9:14 น.

แอร์ Daikin ( แบบคอยล์น้ำ ต่อท่อลม ตั้ง ) ประหยัดไฟ
รุ่น Chilled Water Duct Vertical Type
ขนาด 58,409-308,314 Btu
รายละเอียด สินค้า
แบรนด์ : Daikin
รุ่น : Chilled Water Duct Vertical Type
รหัสสินค้า : UAV05J
แอร์มีขนาดตั้งแต่ : 58,409-308,314 Btu
ระบบ : -
แอร์ประหยัดไฟ -
ควบคุมการทำงาน : -
รับประกัน : อะไหล่ 1 ปี
ใช้น้ำยา : -
รุ่น Chilled Water Duct Vertical Type
ขนาด 58,409-308,314 Btu
รายละเอียด สินค้า
แบรนด์ : Daikin
รุ่น : Chilled Water Duct Vertical Type
รหัสสินค้า : UAV05J
แอร์มีขนาดตั้งแต่ : 58,409-308,314 Btu
ระบบ : -
แอร์ประหยัดไฟ -
ควบคุมการทำงาน : -
รับประกัน : อะไหล่ 1 ปี
ใช้น้ำยา : -

| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | โอนก่อนส่งลด 5% |
| 1 | UAV05J (4R) | 58,409 | - | 380V | - | 81,053 | 77,000 |
| 2 | UAV05J (6R) | 76,186 | - | 380V | - | 96,422 | 91,600 |
| 3 | UAV08J (4R) | 85,074 | - | 380V | - | 95,790 | 91,000 |
| 4 | UAV08J (6R) | 130,944 | - | 380V | - | 114,422 | 108,700 |
| 5 | UAV10J (4R) | 115,350 | - | 380V | - | 104,737 | 99,500 |
| 6 | UAV10J (6R) | 176,576 | - | 380V | - | 121,158 | 115,100 |
| 7 | UAV15J (4R) | 174,076 | - | 380V | - | 133,053 | 126,400 |
| 8 | UAV15J (6R) | 234,509 | - | 380V | - | 154,737 | 147,000 |
| 9 | UAV20J (4R) | 202,011 | - | 380V | - | 152,422 | 144,800 |
| 10 | UAV20J (6R) | 308,314 | - | 380V | - | 179,790 | 170,800 |
| 11 | UAV05J (4R) + Free Blow | 58,409 | - | 380V | - | 85,685 | 81,400 |
| 12 | UAV05J (6R) + Free Blow | 76,186 | - | 380V | - | 100,000 | 95,000 |
| 13 | UAV08J (4R) + Free Blow | 85,074 | - | 380V | - | 100,106 | 95,100 |
| 14 | UAV08J (6R) + Free Blow | 130,944 | - | 380V | - | 122,106 | 116,000 |
| 15 | UAV10J (4R) + Free Blow | 115,350 | - | 380V | - | 109,264 | 103,800 |
| 16 | UAV10J (6R) + Free Blow | 176,576 | - | 380V | - | 125,685 | 119,400 |
| 17 | UAV15J (4R) + Free Blow | 174,076 | - | 380V | - | 140,737 | 133,700 |
| 18 | UAV15J (6R) + Free Blow | 234,509 | - | 380V | - | 162,422 | 154,300 |
| 19 | UAV20J (4R) + Free Blow | 202,011 | - | 380V | - | 169,053 | 160,600 |
| 20 | UAV20J (6R) + Free Blow | 308,314 | - | 380V | - | 188,211 | 178,800 |




