แอร์ Central Air ( แบบตู้ตั้ง ) ประหยัดไฟ รุ่น CFP-M Series ขนาด 18,425-60,051 Btu รหัสสินค้า : CFP-M18-28 / CCS-410ES18
โพสต์เมื่อ : 11 มี.ค 2562 เวลา 16:57 น.

แอร์ Central Air ( แบบตู้ตั้ง ) ประหยัดไฟ
รุ่น CFP-M Series
ขนาด 18,425-60,051 Btu
รายละเอียดสินค้า
แบรนด์ : Central Air
รุ่น : CFP-M Series
รหัสสินค้า : CFP-M18-28 / CCS-410ES18
แอร์มีขนาดตั้งแต่ : 18,425-60,051 Btu
ระบบ : Non-Inverter
แอร์ประหยัดไฟ -
ควบคุมการทำงาน : รีโมทแบบไร้สาย
รับประกัน : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี อะไหล่ 1 ปี
ใช้น้ำยา : R410a
| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | ราคารวมติดตั้ง |
| 1 | CFP-M18-28 / CCS-410ES18 | 18,425 | - | 220V | R410a | ||
| 2 | CFP-M18-28 / CCS-410ES20 | 20,131 | - | 220V | R410a | ||
| 3 | CFP-M18-28 / CCS-410ES25 | 25,590 | - | 220V | R410a | ||
| 4 | CFP-M18-28 / CCS-410ES28 | 27,637 | - | 220V | R410a | ||
| 5 | CFP-M33-48 / CCS-410ES33 | 33,438 | - | 220V | R410a | ||
| 6 | CFP-M33-48 / CCS-410ES33(A) | 33,438 | - | 380V | R410a | ||
| 7 | CFP-M33-48 / CCS-410ES36 | 36,508 | - | 220V | R410a | ||
| 8 | CFP-M33-48 / CCS-410ES36(A) | 36,508 | - | 380V | R410a | ||
| 9 | CFP-M33-48 / CCS-410ES38 | 38,214 | - | 220V | R410a | ||
| 10 | CFP-M33-48 / CCS-410ES38(A) | 38,214 | - | 380V | R410a | ||
| 11 | CFP-M33-48 / CCS-410ES41 | 40,944 | - | 220V | R410a | ||
| 12 | CFP-M33-48 / CCS-410ES41(A) | 40,944 | - | 380V | R410a | ||
| 13 | CFP-M33-48 / CCS-410WTS36 | 36,508 | - | 220V | R410a | ||
| 14 | CFP-M33-48 / CCS-410WTS36(A) | 36,508 | - | 380V | R410a | ||
| 15 | CFP-M33-48 / CCS-410WTS38 | 38,214 | - | 220V | R410a | ||
| 16 | CFP-M33-48 / CCS-410WTS38(A) | 38,214 | - | 380V | R410a | ||
| 17 | CFP-M33-48 / CCS-410WTS41 | 40,944 | - | 220V | R410a | ||
| 18 | CFP-M33-48 / CCS-410WTS41(A) | 40,944 | - | 380V | R410a | ||
| 19 | CFP-M33-48 / CCS-410WTS44(A) | 44,015 | - | 380V | R410a | ||
| 20 | CFP-M33-48 / CCS-410WTS48(A) | 48,109 | - | 380V | R410a | ||
| 21 | CFP-M56-63 / CCS-410WTS56(A) | 56,298 | - | 380V | R410a | ||
| 22 | CFP-M56-63 / CCS-410WTS60(A) | 60,051 | - | 380V | R410a |





