แอร์ Carrier แบบแขวนใต้ฝ้า ประหยัดไฟ เบอร์ 5 รุ่น Ceiling Inverter ขนาด 13,000-48,100 Btu รหัสสินค้า : 42TSV0132CP / 38TSV0131A1
โพสต์เมื่อ : 10 มี.ค 2564 เวลา 4:34 น.

แอร์ Carrier ( แบบแขวนใต้ฝ้า ) ประหยัดไฟ เบอร์ 5
รุ่น Ceiling Inverter Series 5 ขนาด 13,000-48,100 Btu
รายละเอียดสินค้า
แบรนด์ : Carrier
รุ่น : Ceiling Inverter Series 5
รหัสสินค้า : 42TSV0132CP / 38TSV0131A1
แอร์มีขนาดตั้งแต่ : 13,000-48,100 Btu
ระบบ : Inverter
แอร์ประหยัดไฟ เบอร์ 5
ควบคุมการทำงาน : รีโมทแบบไร้สาย, มีสาย
รับประกัน : คอมเพรสเซอร์ 7 ปี อะไหล่ 2 ปี
ใช้น้ำยา : R410a
| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | โอนก่อนส่งลด 5% |
| 1 | 42TSV0132CP / 38TSV0131A1 | 13,000 | 5 | 220V | R410a | 24,422 | 23,200 |
| 2 | 42TSV0182CP / 38TSV0181A1 | 18,100 | 5 | 220V | R410a | 26,316 | 25,000 |
| 3 | 42TSV0242CP / 38TSV0241A1 | 24,200 | 5 | 220V | R410a | 30,106 | 28,600 |
| 4 | 42TSV0362CP / 38TSV0361A1 | 34,000 | 5 | 220V | R410a | 42,632 | 40,500 |
| 5 | 42TSV0362CP / 38TSV0361A3 | 34,000 | 5 | 380V | R410a | 42,632 | 40,500 |
| 6 | 42TSV0402CP1 / 38TSV0401A1 | 40,300 | 5 | 220V | R410a | 47,053 | 44,700 |
| 7 | 42TSV0402CP / 38TSV0401A3 | 37,500 | 5 | 380V | R410a | 47,053 | 44,700 |
| 8 | 42TSV0482CP / 38TSV0481A3 | 48,100 | - | 380V | R410a | 50,211 | 47,700 |





