แอร์ Carrier ( แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แขวนใต้ฝ้า ) ประหยัดไฟ รุ่น Floor/Ceiling Water Cooled Split Type ขนาด 12,000-60,000 Btu รหัสสินค้า : 42VLY004X / 07TEY012R
โพสต์เมื่อ : 7 ก.ค 2564 เวลา 7:1 น.

แอร์ Carrier ( แบบระบายความร้อนด้วยน้ำ แขวนใต้ฝ้า ) ประหยัดไฟ
รุ่น Floor/Ceiling Water Cooled Split Type
ขนาด 12,000-60,000 Btu
รายละเอียด
สินค้า
แบรนด์ : Carrier
รุ่น : Floor/Ceiling Water Cooled Split Type
รหัสสินค้า : 42VLY004X / 07TEY012R
แอร์มีขนาด
ตั้งแต่ : 12,000-60,000 Btu
ระบบ : Non-Inverter
แอร์ประหยัดไฟ-
ควบคุมการทำงาน : รีโมทแบบไร้สาย
รับประกัน : คอมเพรสเซอร์ 1 ปี
อะไหล่ 1 ปี
ใช้น้ำยา : R32
| ลำดับ | Model | BTU | เบอร์ | ไฟ | น้ำยา | ราคาเฉพาะเครื่อง | โอนก่อนส่งลด 5% |
| 1 | 42VLY004X / 07TEY012R100 | 12,000 | - | 220V | R32 | 29,685 | 28,200 |
| 2 | 42VLY006X / 07TEY018R101 | 18,000 | - | 220V | R32 | 38,948 | 37,000 |
| 3 | 42VLY008X / 07TEY024R100 | 24,000 | - | 220V | R32 | 41,053 | 39,000 |
| 4 | 42VLY012X / 07TEY036R100 | 36,000 | - | 220V | R32 | 52,000 | 49,400 |
| 5 | 42VLY012X / 07TEY036S101 | 36,000 | - | 220V | R32 | 54,737 | 52,000 |
| 6 | 42VLY012X / 07TEY036S301 | 36,000 | - | 380V | R32 | 57,474 | 54,600 |
| 7 | 42VLY016X / 07TEY048R300 | 48,000 | - | 380V | R32 | 64,422 | 61,200 |
| 8 | 42VLY016X / 07TEY048S301 | 48,000 | - | 380V | R32 | 65,053 | 61,800 |
| 9 | 42VLY020X / 07TEY060R300 | 60,000 | - | 380V | R32 | 66,422 | 63,100 |
| 10 | 42VLY020X / 07TEY060S301 | 60,000 | - | 380V | R32 | 66,843 | 63,500 |





